您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
來源:紫金天風期貨研究所
【20250310】債券周報:寬鬆預期修正,關注短端性價比
觀點小結⠀
核心觀點:中性⠤𘊥詛然前期較緊的資金麵在月初如期轉鬆,但是在科技牛和兩會帶動下,風險偏好有所回升,權益市場偏強,股債蹺蹺板效應明顯,疊加市場根據央行行長的最新政策表態進一步修正貨幣寬鬆預期,債市出現大幅調整。去年市場對於“適度寬鬆”過度解讀為“全麵寬鬆”,導致債市短期快速下行,行情過度透支;而當前央行傳遞出信號為“結構性寬鬆為主”,且降準優先於降息,降息還需等待時機。預計降準會隨著後續政府債供給上量落地,而降息則進一步需要基本麵的催化。
後續來看,雖然近期經濟修複邊際好轉,但持續性仍待觀察,預計國內基本麵修複仍存波折,因此債市轉向條件仍不充分。當前資金麵進一步收斂概率較小,短端性價比有所顯現,利率曲線較為平坦,10年與1年國債利差已壓縮至較低水平,建議關注做陡曲線機會。
經濟增長:中性偏多⠲月製造業PMI重新回升至榮枯線上方。一方麵反映了在Deepseek引發的AI熱潮和設備更新政策的支持下,部分企業節後資本開支熱情上升,製造業企業生產活動快速修複;但更主要因素在於季節性影響,春節後首月PMI有季節性回升的特征,過去8年節後首月PMI較上月平均回升1.6個百分點。
2月製造業PMI還呈現以下特征:需求類指數均大幅回升;節後生產活動也快速修複,但結合庫存指數來看,供需失衡問題仍然嚴重,預計後續累庫壓力較大;此外出廠價格指數雖較上月有所修複,但仍處於榮枯線下方,並且已連續9個月低於榮枯線,反映目前物價仍然偏弱。
通脹:中性⠩똩 𘦓顯示2月CPI預計延續溫和修複,食用農產品價格指數同比下行8.30%,前值為-3.22%。食品價格中,拖累項-5.97%、蔬菜-11.82%;上漲項是豬肉1.10%、水果1.75%、魚1.04%。
資金麵:中性⠦初資金麵整體轉鬆,各期限資金利率均下行。資金分層現象基本消失,R007與DR007平均利差在2bp左右。DR007較上周下行31.96bps至1.81%,從DR007和逆回購利差來看,DR007仍處於偏高水平。
貨幣政策:中性⠢2025年將根據國內外經濟金融形勢擇機降準降息”,“研究降低結構性貨幣政策工具利率”,“目前金融機構存款準備金率平均為6.6%,還有下行空間”,“針對前期長期限國債收益率短期內快速下降……及時向市場參與機構提示風險……有效弱化和阻斷風險的累積”。
財政政策:中性⠲025年赤字率擬按4%左右安排。擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬安排地方政府專項債券4.4萬億。安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新,落實和優化休假製度。⠀
近期事件回顧
近期事件回顧
貨幣政策預期修正
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 現在國內抖音小店好做嗎?做抖音小店有哪些挑戰?萬國數據-SW早盤漲超5% 國家數據基礎設施布局建設有望加快 | 23~26 ° |
2 | 德國選舉前工廠訂單大降,朔爾茨或將讓位抖音店鋪初始評分是多少?初始評分的影響因素有哪些? | 23~25 ° |
3 | 司法部詳解涉企行政檢查新規:堅決遏製亂檢查,讓企業放心幹事單價最高漲超10倍!蛇幣、蛇鈔狂熱的背後 | 23~25 ° |
4 | 農業銀行:徐瀚因年齡原因辭去副行長職務曆史性突破!社保繳納解除戶籍限製,靈活就業人員在京參保迎重大利好 | 23~25 ° |
5 | 【美股收市】美股三大指數集體下挫 納指收跌1.89%_鳳凰網玻璃:下跌是否來得早了些? | 23~25 ° |
6 | 光大期貨:1月7日有色金屬日報特朗普抱怨:美國通脹仍在肆虐 利率太高了! | 23~25 ° |
7 | 啟動醫保影像雲共享路徑 合規風控不能少日韓股市高開 韓國KOSPI指數開盤上漲1% | 20~25 ° |
8 | 租金持續上漲,房價再創新高,最新機構預測,今年上升勢頭繼續!歐元區12月份CPI初值同比上升2.4% 分析師預估上升2.4% | 20~25 ° |
9 | 達嘉維康:控股子公司獲磷酸奧司他韋顆粒藥品注冊證書人保壽險池州中心支公司被罰10萬元:因未按規定委托或者聘任個人保險代理人 虛構保險中介業務套取費用 | 17~25 ° |
10 | 興業銀行、華夏銀行名義被冒用接連發警示:消費者需警惕假冒銀行APP突發!險資抄底國內商業地產 | 12~25 ° |
1 | 李開複辟謠阿裏收購零一萬物預訓練團隊 稱公司2024年確認收入過億5連板美邦股份:“一證一品”政策對公司影響較小 | -24~-12 ° |
2 | 我國外儲規模整體穩定 央行繼續增持黃金特朗普:不排除武力奪取巴拿馬運河!巴拿馬總統最新回應!此前表示不會給美國船隻單獨降價 | -24~-9 ° |
3 | 陽光紙業公布已采納股份獎勵計劃中國天化工委任曾芊甯為非執行董事 | -23~-12 ° |
4 | 美聯儲理事沃勒:支持進一步降息,相信通脹將繼續走低《星際戰士2》評分揭曉:獲60分,低於咕嚕4分,外媒評價一般 | -23~-8 ° |
5 | 奧聯電子索賠時效尚未屆滿 受損股民仍可依法起訴中銀保險、太平再保險獲批設立上海再保險運營中心 2024臨港國際再保險功能區登記保費規模超100億元 | -20~-8 ° |
6 | 收盤:美股收跌納指下跌1.89% 英偉達領跌科技股歐洲債市:歐元區和英國國債下跌 收益率曲線陡化 | -20~-8 ° |
7 | 保險業全力應對西藏定日縣6.8級地震 多險企啟動重大災害事故應急響應機製蘇州銀行:大股東國發集團計劃增持不少於3億元公司股份 | -20~-5 ° |
8 | 零息債券,真的沒有利息嗎?特朗普若軍事奪取格陵蘭島會否引發北約內亂? | -19~-10 ° |
9 | 玻璃:下跌是否來得早了些?“一基難求”!摩根國際債券基金互認基金配售比例出爐 | -18~-12 ° |
10 | 四個月最大跌幅!英偉達CES發新品、黃仁勳作震撼演講,為何股價還慘跌?化纖2025年展望:油價和宏觀環境擾動 市場道阻且長 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 半導體板塊反彈 瑞芯微二連板油價衝高回落收跌,“最佳交易員”登場熱身,全金融市場出現劇烈震蕩 | 7优 |
2 | 奧萊利跌0.88% 股價跌破1200美元大關抖音團購帶貨怎麽操作?團購帶貨的步驟有哪些? | 7优 |
3 | 英特爾發力布局汽車生態 在CES重磅推出ACU與整車技術平台歐盟嚴陣以待“特朗普關稅衝擊”:已準備進攻和防禦工具 | 7优 |
4 | 港股三大指數低開低走 恒指半日跌1.93% 小米集團跌8.13%三星超折疊手機即將發布! 與華為不同的是... | 7优 |
5 | 政策持續發力,氫能板塊大漲,雄韜股份、京城股份等多股漲停VISION DEAL-Z於1月2日斥資8.76億港元回購8598.3萬股 | 7优 |
6 | 化纖2025年展望:油價和宏觀環境擾動 市場道阻且長剛剛|國家發文,全國招投標市場巨變 | 7优 |
7 | 抖音直播有哪些禁忌?直播過程中需要注意什麽?國產車企集體向西藏地震災區捐款 比亞迪捐贈1000萬元 | 7优 |
8 | 首創集團2025年首期25億元債券成功發行,創北京市屬企業10年期公司債曆史最低利率1月7日增減持匯總:中國稀土等7股增持 新致軟件等7股減持(表) | 7优 |
9 | 一張聊天截圖如何引起股市震蕩WhaleTV將於第一季度推出WhaleOS 10 | 7优 |
10 | 百度SEO有哪些優化流程?SEO優化需要經過哪些步驟?鋼礦2025年展望:雕欄玉砌應猶在 隻是蛇年朱顏改 | 7优 |
1 | 韓媒:韓國國土交通部首次確認,濟州航空失事客機遭遇鳥擊2025年董秘首罰出爐,董事長“安排”多人內幕交易! | 381严重 |
2 | 外資礦成了“地頭蛇”的肥肉,軍隊突襲嚇壞投資者2025開年上市公司理財新變化:存款類認購金額占比明顯下滑 券商理財占比躍居第二 | 324严重 |
3 | 博時基金市場周評(12.30-1.5)中國東方航空股份:李幹斌和魏偉峰獲委任為聯席公司秘書 | 273重度 |
4 | 黃金交易提醒:美國兩大關鍵數據恐點燃行情!田洪良:主要貨幣短線操作指南 | 270重度 |
5 | 報告稱德國去年溫室氣體排放減少3%,因經濟活動疲軟日本半導體廠商Rapidus或同博通合作,最快6月提供2納米製程芯片原型 | 269重度 |
6 | 必能寶盤中異動 急速跳水5.04%美聯儲鷹派預期升溫,通脹與加息路徑再成焦點! | 257重度 |
7 | 華為Mate 70係列渠道價再曝光!最高加價1500元2025第二屆中國(江西)國際有色金屬暨冶金工業展覽會,正火熱招商中! | 256重度 |
8 | 恩智浦為汽車芯片需求複蘇做準備? 將以6.25億美元收購TTTech Auto邦達亞洲:特朗普關稅或縮水 美元指數刷新1周低位 | 229重度 |
9 | CES前哨 | 豐田章男:正在探索火箭,未來出行不應隻局限於地球華夏儲說30丨鋰價走低鈉離子電池前途黯淡,保障能源和產業安全鈉電企業艱難前行 | 229重度 |
10 | 消息稱聯發科天璣9500不會采用台積電2nm製程工藝 將是N3P美聯儲票委“換血”,“鷹派”麵孔增加或加大降息變數 | 226重度 |
友情链接: